手机无码av永久免费专区,国产亚州一区二区三区免费视频,ASS日本少妇高潮PICS,欧美乱人伦一区二区三区
<track id="fkey6"><div id="fkey6"></div></track>
<track id="fkey6"><span id="fkey6"></span></track>

    <option id="fkey6"></option>

    <tbody id="fkey6"><span id="fkey6"></span></tbody>
  1. <menuitem id="fkey6"><optgroup id="fkey6"></optgroup></menuitem>
    最新通知
    您當前所在位置: 首頁> > 最新通知
    高新技術產品(服務)收入明細

    發布時間:2022-05-25 來源:博勝教育

    編制單位:響水愛特紡織有限公司  單位:(RMB)元 
    代碼 銷售日期 記賬日期 憑證號 發票號 購貨單位 貨物名稱 規格 單位 數量  收入(不含稅額)   增值稅額 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082168 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  85,470.09   14,529.91 
    PS02 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082164 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 2.5  72,222.22   12,277.78 
    PS03 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082159 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.0875  66,658.55   11,331.95 
    PS03 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082158 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.5  79,059.82   13,440.17 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082154 響水縣福隆紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.8  93,588.74   15,910.26 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082152 響水縣福隆紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.5  85,470.09   14,529.91 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082153 響水縣福隆紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.5  85,470.09   14,529.91 
    PS02 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082149 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.558  87,467.52   14,869.48 
    PS02 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082145 徐州大川針織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.864  77,265.81   13,135.19 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082143 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  85,470.09   14,529.91 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082142 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 0.969  34,744.87   5,906.63 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082139 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3.3  87,435.90   14,864.10 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082141 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3.3  87,435.90   14,864.10 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082140 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3.3  87,435.90   14,864.10 
    PS02 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082138 海寧市永合利紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3.3995  67,831.97   11,531.43 
    PS02 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082146 響水乾豐紡織品有限公司 彩色雪花紗 32S 2.753  75,080.34   12,763.66 
    PS01 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082137 響水縣龍翔紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.1345  65,676.92   11,165.08 
    PS03 2018年1月 2018年1月 1-2# 23082151 南京榮毅紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 2.5205  92,775.64   15,771.86 
    PS01 2018年2月 2018年2月 2-2# 23082170 響水縣明昌紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.373  66,522.22   11,308.78 
    PS01 2018年2月 2018年2月 2-2# 23082171 響水縣明昌紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2  59,829.06   10,170.94 
    PS03 2018年2月 2018年2月 2-2# 23082172 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 3  85,470.09   14,529.91 
    PS03 2018年2月 2018年2月 2-2# 23082173 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 3  85,470.09   14,529.91 
    PS03 2018年2月 2018年2月 2-2# 23082175 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.7  85,470.09   14,529.91 
    PS03 2018年2月 2018年2月 2-2# 23082176 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.7  85,470.09   14,529.91 
    PS01 2018年2月 2018年2月 2-2# 23082174 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2  51,282.05   8,718.95 
    PS01 2018年2月 2018年2月 2-2# 23082177 響水縣百盛紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2  55,555.56   9,444.44 
    PS01 2018年2月 2018年2月 2-2# 23082178 響水縣百盛紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2  57,382.91   9,755.09 
    PS03 2018年3月 2018年3月 3-2# 23082179 壽光市耀盛紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.0255  83,157.69   14,136.81 
    PS03 2018年3月 2018年3月 3-2# 23082180 壽光市盛欣紡織有限公司 彩色AB紗 32S 3  51,282.05   8,717.95 
    PS03 2018年3月 2018年3月 3-2# 23082181 壽光市盛欣紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.6355  52,930.77   8,998.23 
    PS01 2018年3月 2018年3月 3-2# 23082183 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  85,470.09   14,529.91 
    PS02 2018年3月 2018年3月 3-2# 23082185 海寧市永合利紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.78  81,758.38   13,898.92 
    PS02 2018年3月 2018年3月 3-2# 23082187 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  89,743.59   15,256.41 
    PS02 2018年3月 2018年3月 3-2# 23082188 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  89,743.59   15,256.41 
    PS02 2018年3月 2018年3月 3-2# 23082189 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 1  34,188.03   5,811.97 
    PS02 2018年3月 2018年3月 3-2# 23082190 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3  84,615.38   14,384.62 
    PS03 2018年3月 2018年3月 3-2# 23182356 響水縣億帛紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 1.8275  54,600.35   9,282.15 
    PS03 2018年3月 2018年3月 3-2# 23182359 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 3  89,743.59   15,256.41 
    PS03 2018年3月 2018年3月 3-2# 23182360 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 1  38,461.54   6,538.46 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182363 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  85,470.09   14,529.91 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182364 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.442  81,981.62   13,936.88 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182365 響水縣開泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3.4555  90,917.95   15,456.05 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182366 上海金杰紡織品有限公司 彩色雪花紗 32S 1.6755  50,121.79   8,520.71 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182367 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.5  85,470.09   14,529.91 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182368 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.5  89,743.59   15,256.41 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182369 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.4455  85,943.59   14,610.41 
    PS03 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182370 紹興柯橋鼎晨紡織原料有限公司 彩色AB紗 32S 3.9195  73,700.00   12,529.00 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182374 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 4.2775  85,470.09   14,529.91 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182375 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 4  78,688.46   13,377.04 
    PS03 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182379 南京榮毅紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 3  92,307.69   15,692.31 
    PS03 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182380 南京榮毅紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 3  92,307.69   15,692.31 
    PS03 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182381 南京榮毅紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 3  92,307.69   15,692.31 
    PS03 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182382 南京榮毅紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 1.17  30,925.64   5,257.36 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182384 響水縣雨田紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.5  87,606.84   14,893.16 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182385 響水縣雨田紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.0978  73,644.02   12,519.48 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182386 響水縣雨田紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.67  68,376.07   11,623.93 
    PS01 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182387 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3.5  92,735.04   15,764.96 
    PS01 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182388 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3.5  92,735.04   15,764.96 
    PS01 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182389 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3.485  82,361.97   14,001.53 
    PS01 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182390 響水縣裕恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 1.5  43,807.69   7,447.01 
    PS01 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182392 響水縣龍潤紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2  70,085.47   11,914.53 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182393 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3.3  64,871.79   11,028.21 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182394 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.235  43,935.90   7,469.10 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182395 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.3  68,803.42   11,696.53 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182396 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2  59,829.06   10,170.94 
    PS01 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182399 響水縣申鑫紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  85,473.09   14,529.91 
    PS01 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182400 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  85,473.09   14,529.91 
    PS01 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182401 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 1.5  42,735.04   7,264.90 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182397 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2  71,794.87   12,205.13 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182398 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2  65,883.76   11,200.24 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182403 海寧市永合利紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2  61,538.46   10,461.54 
    PS02 2018年4月 2018年4月 4-2# 23182404 海寧市永合利紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 1.6705  48,144.87   8,184.63 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182407 響水縣金仁紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2  51,724.14   8,275.86 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182408 響水縣金仁紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 1.519  47,947.41   7,671.59 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182410 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 3.3612  84,450.22   13,512.03 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182411 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 4  82,758.62   13,241.38 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182412 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 4  82,758.62   13,241.38 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182413 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 3.0094  54,745.78   8,759.32 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182415 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182416 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182417 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182418 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 1.167  34,330.39   5,492.86 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182419 鹽城錦羅紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.978  79,377.59   12,700.41 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182420 響水申鑫紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 4.5  85,344.83   13,655.17 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182421 響水申鑫紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 4.5  85,344.83   13,655.17 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182422 響水申鑫紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 4.5  85,344.83   13,655.17 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182423 響水申鑫紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 4.5  88,793.10   14,206.90 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182424 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2  70,689.66   11,310.34 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182425 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2  70,689.66   11,310.34 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182426 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 1.9  70,650.00   11,304.00 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182432 鹽城錦佑紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2  58,620.69   9,379.31 
    PS01 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182433 鹽城錦佑紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 1.468  43,965.95   7,034.55 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182435 海寧市永合利紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS03 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182438 響水縣億帛紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 2  64,894.40   10,383.10 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182439 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2  68,965.52   11,034.48 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182440 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 1.9605  62,116.38   9,938.62 
    PS03 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182443 響水縣金維紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 3  86,206.90   13,793.10 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182444 響水久盛紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3  69,827.59   11,172.41 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182445 響水久盛紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2  50,862.07   8,137.93 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182446 響水久盛紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3.1785  64,927.07   10,388.33 
    PS03 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182441 徐州大川針織有限公司 彩色AB紗 32S 2  68,965.52   11,034.48 
    PS03 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182442 徐州大川針織有限公司 彩色AB紗 32S 2.378  79,814.66   12,770.34 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182448 響水縣明昌紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.5  81,896.55   13,103.45 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182449 響水縣明昌紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.5  81,896.55   13,103.45 
    PS02 2018年5月 2018年5月 5-1# 23182450 響水縣明昌紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 1.1325  34,718.10   5,554.90 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 23182451 南京榮毅紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 3  93,103.45   14,896.55 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 23182452 南京榮毅紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 2.8  89,310.34   14,289.66 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 23182453 南京榮毅紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 1.8108  57,708.15   9,233.31 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636622 鹽城裕國紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.44  66,400.86   10,624.14 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636623 海寧市永合利紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2  60,344.83   9,655.17 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636624 海寧市永合利紡織有限公司 彩色AB紗 32S 1.976  59,831.47   9,573.03 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636626 響水裕恒紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.3  68,965.52   11,034.48 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636627 響水裕恒紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.0755  61,192.24   9,790.76 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636628 響水裕恒紡織有限公司 彩色AB紗 32S 1.5  43,103.45   6,896.55 
    PS01 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636630 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 4  89,655.17   14,344.83 
    PS01 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636631 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 4  89,655.17   14,344.83 
    PS01 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636632 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 4  89,655.17   14,344.83 
    PS01 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636633 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 4  89,655.17   14,344.83 
    PS01 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636634 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.257  54,398.71   8,703.79 
    PS02 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636636 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636637 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636638 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636639 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636640 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636641 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636642 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3  87,931.03   14,068.97 
    PS02 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636643 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 2.3495  78,517.24   12,562.76 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636644 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.5  86,206.90   13,793.10 
    PS03 2018年6月 2018年6月 6-2# 19636645 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2  68,965.52   11,034.48 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636647 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  96,551.72   15,448.28 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636648 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  96,551.72   15,448.28 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636649 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  96,551.72   15,448.28 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636650 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  96,551.72   15,448.28 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636651 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  96,551.72   15,448.28 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636652 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  96,551.72   15,448.28 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636653 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  96,551.72   15,448.28 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636654 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  96,551.72   15,448.28 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636655 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 3.5  96,551.72   15,448.28 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636656 江陰市皓鵬進出口有限公司 彩色雪花紗 32S 0.2235  7,620.91   1,219.34 
    PS01 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636657 響水縣金仁紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.6  60,344.83   9,655.17 
    PS01 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636658 響水縣金仁紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.0635  57,815.30   9,250.45 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636659 青島利泉紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3  90,517.24   14,482.76 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636660 青島利泉紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3  90,517.24   14,482.76 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636661 青島利泉紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3  90,517.24   14,482.76 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636662 青島利泉紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 1.52  45,391.81   7,262.69 
    PS03 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636667 海寧市永合利紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2  62,068.97   9,931.03 
    PS03 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636668 海寧市永合利紡織有限公司 彩色AB紗 32S 1.478  43,715.34   6,994.46 
    PS03 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636675 壽光市盛欣紡織有限公司 彩色AB紗 32S 4  86,206.90   13,793.10 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636672 響水縣金昌紡織品有限公司 彩色雪花紗 32S 3.1  88,189.66   14,110.34 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636673 響水縣金昌紡織品有限公司 彩色雪花紗 32S 3.1  88,189.66   14,110.34 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636674 響水縣金昌紡織品有限公司 彩色雪花紗 32S 3  85,844.83   13,655.17 
    PS01 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636679 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  86,206.90   13,793.10 
    PS01 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636680 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  86,206.90   13,793.10 
    PS01 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636681 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  86,206.90   13,793.10 
    PS01 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636682 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  86,206.90   13,793.10 
    PS01 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636683 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  86,206.90   13,793.10 
    PS02 2018年7月 2018年7月 7-2# 19636688 響水縣明昌紡織品有限公司 彩色雪花紗 32S 2.926  90,044.83   14,407.17 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636689 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 3  78,879.31   12,620.69 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636690 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 3.6  94,655.17   15,144.83 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636691 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 3.6  94,655.17   15,144.83 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636692 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 3.6  94,655.17   15,144.83 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636693 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 2  52,586.21   8,413.79 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636694 江陰市眾泰紗業有限公司 彩色雪花紗 32S 2.075  54,558.19   8,729.31 
    PS01 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636696 響水申鑫紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 3  86,206.90   13,793.10 
    PS01 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636697 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 4  77,586.21   12,413.79 
    PS01 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636698 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.8795  75,134.05   12,021.45 
    PS03 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636700 響水裕恒紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2  68,965.52   11,034.48 
    PS03 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636701 響水裕恒紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.2825  74,231.47   11,877.03 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636703 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 0.366  7,780.17   1,244.83 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636704 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2  67,241.38   10,758.62 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636705 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2  67,241.38   10,758.62 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636706 響水縣中泰紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 1.7595  56,859.91   9,097.59 
    PS03 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636707 南京榮毅紡織品有限公司 彩色AB紗 32S 2.3955  80,573.49   12,891.76 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636708 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 4.9  99,469.83   15,915.17 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636709 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 4.9  99,469.83   15,915.17 
    PS02 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636710 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 4.938  99,470.47   15,915.28 
    PS03 2018年8月 2018年8月 8-2# 19636716 海寧市永合利紡織有限公司 彩色AB紗 32S 3.0995  93,497.33   14,959.57 
    PS03 2018年9月 2018年9月 9-3# 19673508 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.9495  95,715.52   15,314.48 
    PS02 2018年9月 2018年9月 9-3# 19673494 青島利泉紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3.527  91,841.38   14,694.62 
    PS02 2018年9月 2018年9月 9-3# 19673490 響水縣博恒紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 3  86,206.90   13,793.10 
    PS02 2018年9月 2018年9月 9-3# 19673487 江陰皓亮紡織科技有限公司 彩色雪花紗 32S 1.75  91,271.55   14,603.45 
    PS02 2018年9月 2018年9月 9-3# 1967480 響水縣乾豐紡織有限公司 彩色雪花紗 32S 2.6565  87,106.47   13,937.03 
    PS03 2018年9月 2018年9月 9-3# 19673478 壽光市盛欣紡織有限公司 彩色AB紗 32S 4.374  97,713.41   15,634.14 
    PS01 2018年10月 2018年10月 10-2# 19673526 鹽城錦羅紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.946  86,050.86   13,768.14 
    PS03 2018年10月 2018年10月 10-2# 19673511 響水縣金維紡織有限公司 彩色AB紗 32S 3.5  92,025.86   14,724.14 
    PS01 2018年11月 2018年11月 11-30# 19673551 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.8  94,164.66   15,066.34 
    PS03 2018年11月 2018年11月 11-30# 19673546 響水裕恒紡織有限公司 彩色AB紗 32S 2.545  77,499.14   12,399.86 
    PS03 2018年12月 2018年12月 12-28# 19759089 響水縣金隆紡織有限公司 彩色AB紗 32S 3  90,517.24   14,482.76 
    PS01 2018年12月 2018年12月 12-28# 19759095 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.5  77,586.21   12,413.79 
    PS01 2018年12月 2018年12月 12-28# 19759096 響水縣博恒紡織有限公司 彩色T/R紗 32S 2.589  81,034.48   12,965.52 
    PS01 2018年12月 2018年12月 12-28# 19759106 鹽城市琪逢色紡有限公司 彩色T/R紗 32S 2.5455  89,838.36   14,374.14 
    合計 0  14,565,711.40   2,383,533.00 

    手机无码av永久免费专区,国产亚州一区二区三区免费视频,ASS日本少妇高潮PICS,欧美乱人伦一区二区三区